Hallenvermietung
Nachstehend können Sie die Tage sehen
an denen unsere Halle 2023 noch zur Verfügung steht. Mit rot gekennzeichnete Tage sind belegt !
Bei Interesse, senden Sie ihre Anfragen bitte per E-Mail an
oder telefonisch Samstags in der Zeit
von 10:00 bis 13.00 Uhr Rufnummer 06190-74529
Hier erfahren Sie auch alles Weitere
Bitte beachten: Nutzung max. 100 Personen
Preisliste für 2023
Hallenmiete | 260,00 € |
Reinigung | 100,00 € |
Kaution | 200,00 € |
Kaution 18. Geburtstag | 500,00 € |
Stornogebühr | 100,00 € |
Freitag zum dekorieren(ab 18.00 Uhr) | 50,00 € |
Grillhütte zusätzlich | 60,00 € |
07. Januar | belegt |
14. Januar | belegt |
21. Januar | frei |
28. Januar | belegt |
04. Februar | belegt |
11. Februar | frei |
18. Februar | frei |
25. Februar | reserviert |
04. März | reserviert Umbau |
11. März | belegt |
18. März | belegt |
24. März | Jahreshauptversammlung |
01. April | reserviert |
08. April | frei |
15. April | belegt |
22. April | reserviert |
29. April | belegt |
06. Mai | reserviert |
13. Mai | frei |
20. Mai | reserviert Umbau |
27. Mai | reserviert Umbau |
03. Juni | belegt |
10. Juni | reserviert |
17. Juni | belegt |
24. Juni | belegt |
01. Juli | belegt |
08. Juli | belegt |
15. Juli | belegt |
22. Juli | belegt |
29. Juli | frei |
05. August | frei |
12. August | frei |
19. August | Weinfest? |
26. August | frei |
01./02. September | reserviert |
09. September | frei |
16. September | frei |
23. September | reserviert Oktoberfest |
30. September | frei |
14. Oktober | belegt |
31.Dezember | belegt |
15. Juni | reserviert |
05. Oktober | belegt |
Foto: Team vom Vergnügungsausschuss...
Sie alle haben unsere Halle
so sehr schön gestaltet!
Wir wünschen allen Gästen die unsere Halle buchen eine unvergessliche Feier